Startort | Eriskirch vor der Sporthalle |
Start | Sonntag 18.5.2025 10:15 Uhr Kinderlauf 11:30 Uhr Erwachsene und Jugendliche |
Strecken | 15 km, 7,5 km und 1,9 km (Kinderlauf) |
Zeitnahme | Auf allen Strecken Zeitnahme mit Transponder Teilnahme auch ohne Zeitnahme möglich (nicht beim Kinderlauf) |
Anmeldung und Info | www.tsv-eriskirch.de/riedlauf.htm |
Meldeschluss (Online) | Samstag 18.5.2024 / 12:00 Uhr Nachmeldung am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich ---------------------------------------------------------------------------- |
Startgeld | 9 € Erwachsene mit Zeitnahme 5 € Erwachsene ohne Zeitnahme 5 € für Jugendliche Jahrgang 2008 - 2011 auf allen Strecken 4 € für die Teilnehmer des Kinderlaufes ----------------------------------------------------------------------------- 3 € Nachmeldegebühr am Starttag (nicht beim Kinderlauf) |
Wertung/Preise
| Kinderlauf U8,U10,U12,U14 Die 3 schnellsten Mädchen/Jungen jeder Altersklasse erhalten einen Preis
7,5 km und 15 km (U16,U18) Die 3 schnellsten Mädchen/Jungen jeder Altersklasse erhalten einen Preis
Erwachsene (ab Jahrgang 2007 und älter) Die 3 schnellsten Läuferinnen / Läufer erhalten einen Preis. Keine Trennung nach Altersklassen ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Parken | An der Festhalle und an der neuen Sporthalle |
Verpflegung | Tee kostenlos, Kaffee, Kuchen, kleine Speisen zu günstigen Preisen |
Auskunft | Günther Lenz (guelenz(at)t-online.de / 0171 37 38 665 |